自校式表面数字测温仪系列是我司开发的、专门用于测量和校准固体表面温度的精密测量仪器。
主要特点:
⑴ 具有自校功能、稳定可靠、测量准确、一机多用;
⑵ 传感器具有高磁性,尤其适用于铁磁性物体的表面温度;
⑶ 多通道设计,可实现多点温场温差测量;
⑷ 具有RS-232通讯,数据可储存。
技术参数:
型号 | RCY-102S | HH-NCY |
测温范围 | -40~90℃ | ☀ |
最小分辨力 | 0.01℃ | 0.01℃ |
基本误差 (仪表+传感器) | ±0.05℃ | ☀ |
短期稳定性 | 10mK | ☀ |
长期稳定性 | 30mK | ☀ |
传感器 | A级 | ☀ |
显示 | 0.6吋绿LED | 液晶显示 |
通道数量 | 2~5 | 2~5 |
数据传输 | RS-232 |
环境温度 | 0~40℃ |
环境湿度 | ≤80%RH |
重量 | 1.7Kg |
电源 | -220V±10%V |
外形尺寸 | 210*220*68mm |
☀:同热电偶类型